Вагонка
Евровагонка - хвоя
Высший сорт (вне зависимости от длины) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
м3 | м2 | 1 п/м | ||
33 000 | 495 | 34,7 |
Первый сорт | ||||
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Длина, м | м3 | м2 | 1 пачка (20 шт.) |
1 шт. |
0.4 | 6 140 | 92 | 52 | 2,6 |
0.5 | 6 140 | 92 | 65 | 3,3 |
0.6 | 6 140 | 92 | 78 | 4,0 |
0.7 | 7 870 | 118 | 115 | 5,8 |
0.8 | 7 870 | 118 | 132 | 6,6 |
0.9 | 7 870 | 118 | 148 | 7,4 |
1.0 | 13 670 | 205 | 287 | 14,5 |
1.1 | 13 670 | 205 | 315 | 15,8 |
1.2 | 13 670 | 205 | 344 | 17,2 |
1.3 | 13 670 | 205 | 274 | 18,7 |
1.4 | 13 670 | 205 | 402 | 20,0 |
1.5 | 13 670 | 205 | 430 | 21,5 |
1.6 | 13 670 | 205 | 460 | 23,0 |
1.7 | 13 670 | 205 | 488 | 24,5 |
1.8 | 13 670 | 205 | 516 | 26,0 |
1.9 | 13 670 | 205 | 546 | 27,3 |
2.0 | 13 670 | 205 | 574 | 29,0 |
2.1 | 17 200 | 258 | 760 | 18,1 |
2.2 | 17 200 | 258 | 795 | 18,1 |
2.3 | 17 200 | 258 | 830 | 18,1 |
2.4 | 17 200 | 258 | 867 | 18,1 |
2.5 | 17 200 | 258 | 903 | 18,1 |
2.6 | 17 200 | 258 | 1181 | 18,1 |
2.7 | 17 200 | 258 | 1237 | 18,1 |
2.8 | 17 200 | 258 | 1300 | 18,1 |
2.9 | 17 200 | 258 | 1363 | 18,1 |
3.0 | 17 200 | 258 | 1428 | 18,1 |
3.1 | 17 200 | 258 | 1495 | 18,1 |
3.2 | 17 200 | 258 | 1556 | 18,1 |
3.3 | 17 200 | 258 | 1650 | 18,1 |
3.4 | 17 200 | 258 | 1748 | 18,1 |
3.5 | 17 200 | 258 | 1848 | 18,1 |
Второй сорт | ||||
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Длина, м | м3 | м2 | 1 пачка (20 шт.) |
1 шт. |
0.4 | 5 230 | 79 | 44 | 2,2 |
0.5 | 5 230 | 79 | 55 | 2,8 |
0.6 | 5 230 | 79 | 66 | 3,3 |
0.7 | 6 685 | 100 | 98 | 5,0 |
0.8 | 6 685 | 100 | 113 | 5,7 |
0.9 | 6 685 | 100 | 126 | 6,3 |
1.0 | 11 610 | 174 | 244 | 12,2 |
1.1 | 11 610 | 174 | 270 | 13,5 |
1.2 | 11 610 | 174 | 192 | 14,6 |
1.3 | 11 610 | 174 | 317 | 15,9 |
1.4 | 11 610 | 174 | 342 | 17,0 |
1.5 | 11 610 | 174 | 366 | 18,3 |
1.6 | 11 610 | 174 | 390 | 19,5 |
1.7 | 11 610 | 174 | 415 | 20,7 |
1.8 | 11 610 | 174 | 440 | 22,0 |
1.9 | 11 610 | 174 | 463 | 23,2 |
2.0 | 11 610 | 174 | 487 | 24,5 |
2.1 | 15 490 | 233 | 684 | 34,3 |
2.2 | 15 490 | 233 | 716 | 36,0 |
2.3 | 15 490 | 233 | 749 | 37,4 |
2.4 | 15 490 | 233 | 780 | 39,0 |
2.5 | 15 490 | 233 | 813 | 40,6 |
2.6 | 15 490 | 233 | 846 | 42,5 |
2.7 | 15 490 | 233 | 878 | 44,0 |
2.8 | 15 490 | 233 | 911 | 45,5 |
2.9 | 15 490 | 233 | 944 | 47,2 |
3.0 | 15 490 | 233 | 976 | 49,0 |
3.1 | 15 490 | 233 | 1 008 | 50,5 |
3.2 | 15 490 | 233 | 1 040 | 52,0 |
3.3 | 15 490 | 233 | 1 074 | 54,0 |
3.4 | 15 490 | 233 | 1 106 | 55,3 |
3.5 | 15 490 | 233 | 1 140 | 57,0 |
Евровагонка - липа, осина
Высший сорт (вне зависимости от длины) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
м3 | м2 | 1 п/м | ||
44 400 | 666 | 46,6 |
Первый сорт | ||||
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Длина, м | м3 | м2 | 1 пачка (20 шт.) |
1 шт. |
0.4 | 10 666 | 160 | 93 | 4,7 |
0.5 | 10 666 | 160 | 112 | 5,6 |
0.6 | 10 666 | 160 | 136 | 6,8 |
0.7 | 12 665 | 190 | 190 | 9,5 |
0.8 | 12 665 | 190 | 217 | 10,9 |
0.9 | 12 665 | 190 | 245 | 12,3 |
1.0 | 20 665 | 310 | 434 | 22,0 |
1.1 | 20 665 | 310 | 487 | 24,4 |
1.2 | 20 665 | 310 | 525 | 26,3 |
1.3 | 20 665 | 310 | 574 | 29,3 |
1.4 | 20 665 | 310 | 617 | 31,0 |
1.5 | 20 665 | 310 | 661 | 33,0 |
1.6 | 20 665 | 310 | 704 | 35,2 |
1.7 | 20 665 | 310 | 747 | 37,4 |
1.8 | 20 665 | 310 | 762 | 39,6 |
1.9 | 20 665 | 310 | 825 | 41,3 |
2.0 | 20 665 | 310 | 878 | 44,0 |
2.1 | 27 331 | 410 | 1 215 | 60,8 |
2.2 | 27 331 | 410 | 1 272 | 63,6 |
2.3 | 27 331 | 410 | 1 330 | 66,5 |
2.4 | 27 331 | 410 | 1 387 | 69,4 |
2.5 | 27 331 | 410 | 1 45 | 72,3 |
2.6 | 27 331 | 410 | 1 50 | 75,0 |
2.7 | 27 331 | 410 | 1 560 | 58,0 |
2.8 | 27 331 | 410 | 1 617 | 80,9 |
2.9 | 27 331 | 410 | 1 674 | 83,7 |
3.0 | 27 331 | 410 | 1 732 | 86,6 |
3.1 | 27 331 | 410 | 1 790 | 89,5 |
3.2 | 27 331 | 410 | 1 846 | 92,3 |
3.3 | 27 331 | 410 | 1 900 | 95,0 |
3.4 | 27 331 | 410 | 1 960 | 98,0 |
3.5 | 27 331 | 410 | 2 020 | 101,0 |
Второй сорт | ||||
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Длина, м | м3 | м2 | 1 пачка (20 шт.) |
1 шт. |
0.4 | 10 000 | 150 | 84 | 4,2 |
0.5 | 10 000 | 150 | 105 | 5,3 |
0.6 | 10 000 | 150 | 126 | 6,3 |
0.7 | 12 000 | 180 | 177 | 8,9 |
0.8 | 12 000 | 180 | 204 | 10,2 |
0.9 | 12 000 | 180 | 227 | 11,4 |
1.0 | 19 330 | 290 | 416 | 20,8 |
1.1 | 19 330 | 290 | 456 | 22,8 |
1.2 | 19 330 | 290 | 497 | 24,5 |
1.3 | 19 330 | 290 | 537 | 26,9 |
1.4 | 19 330 | 290 | 578 | 29,0 |
1.5 | 19 330 | 290 | 619 | 31,0 |
1.6 | 19 330 | 290 | 660 | 33,0 |
1.7 | 19 330 | 290 | 700 | 35,0 |
1.8 | 19 330 | 290 | 740 | 37,0 |
1.9 | 19 330 | 290 | 780 | 39,0 |
2.0 | 19 330 | 290 | 822 | 41,5 |
2.1 | 24 664 | 370 | 1 100 | 55,0 |
2.2 | 24 664 | 370 | 1 140 | 57,0 |
2.3 | 24 664 | 370 | 1 200 | 60,0 |
2.4 | 24 664 | 370 | 1 253 | 62,7 |
2.5 | 24 664 | 370 | 1 300 | 65,0 |
2.6 | 24 664 | 370 | 1 355 | 67,8 |
2.7 | 24 664 | 370 | 1 410 | 70,5 |
2.8 | 24 664 | 370 | 1 460 | 73,0 |
2.9 | 24 664 | 370 | 1 510 | 75,5 |
3.0 | 24 664 | 370 | 1 564 | 78,0 |
3.1 | 24 664 | 370 | 1 615 | 80,8 |
3.2 | 24 664 | 370 | 1 665 | 83,8 |
3.3 | 24 664 | 370 | 1 710 | 85,5 |
3.4 | 24 664 | 370 | 1 770 | 88,5 |
3.5 | 24 664 | 370 | 1 823 | 91,2 |
Скачать прайс лист здесь.
Подробнее о продукции деревянная вагонка.